Сцрев
Врсте шрафова
Вијак за само бушење
Референтни стандард | ДИН, АСТМ, ЈИС, БС, АС, ИСО, ГБ |
|
Материјал | Угљенични челик (К195, К235, 10Б21, 35К, 45#, 40Цр, 35ЦрМо, 42ЦрМо, Б7), нерђајући челик (СС201, СС304, 304Л, СС316, 316Л) | |
Оцена | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Заврши | Поцинковано, топло поцинковано (ХДГ), обична, црна | |
Величина | M3.5-M6.3 |
Вијак са шестоугаоном главом
Референтни стандард | ДИН571, УНИ704, НФ Е25-607 |
|
Материјал | Угљенични челик (К195, К235, 10Б21, 35К, 45#, 40Цр, 35ЦрМо, 42ЦрМо, Б7), нерђајући челик (СС201, СС304, 304Л, СС316, 316Л) | |
Оцена | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Заврши | Поцинкована, вруће поцинкована (ХДГ), обична, црна, дакромет | |
Величина | M4-M16 |
Дривалл Сцрев
Референтни стандард | ДИН, АСТМ, ЈИС, БС, АС, ИСО, ГБ |
|
Материјал | Угљенични челик (К195, К235, 10Б21, 35К, 45#, 40Цр, 35ЦрМо, 42ЦрМо, Б7), нерђајући челик (СС201, СС304, 304Л, СС316, 316Л) | |
Оцена | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Заврши | Поцинковано, топло поцинковано (ХДГ), обична, црна | |
Величина | M3.5-M6.3 |
Вијак са упуштеном главом
Референтни стандард | ДИН963, ГБ/Т68, ИСО2009, НФ Е25-123 |
|
Материјал | Угљенични челик (К195, К235, 10Б21, 35К, 45#, 40Цр, 35ЦрМо, 42ЦрМо, Б7), нерђајући челик (СС201, СС304, 304Л, СС316, 316Л) | |
Оцена | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Заврши | Поцинкована, вруће поцинкована (ХДГ), обична, црна, дакромет | |
Величина | M4-M24 |
Шестоугаони завртањ са чепом
Референтни стандард | ДИН912, ГБ/Т70.1, ИСО4762, ЕН12474 |
|
Материјал | Угљенични челик (К195, К235, 10Б21, 35К, 45#, 40Цр, 35ЦрМо, 42ЦрМо, Б7), нерђајући челик (СС201, СС304, 304Л, СС316, 316Л) | |
Оцена | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Заврши | Поцинкована, вруће поцинкована (ХДГ), обична, црна, дакромет | |
Величина | M6-M24 |
Шестоугаони вијак са упуштеном главом
Референтни стандард | ДИН7991, ГБ/Т70.3, ИСО10642 |
|
Материјал | Угљенични челик (К195, К235, 10Б21, 35К, 45#, 40Цр, 35ЦрМо, 42ЦрМо, Б7), нерђајући челик (СС201, СС304, 304Л, СС316, 316Л) | |
Оцена | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Заврши | Поцинкована, вруће поцинкована (ХДГ), обична, црна, дакромет | |
Величина | M6-M24 |
Укрштени вијак са упуштеном главом
Референтни стандард | ДИН965, ГБ/Т819.1, ИСО7046-1, УНИ7688 |
|
Материјал | Угљенични челик (К195, К235, 10Б21, 35К, 45#, 40Цр, 35ЦрМо, 42ЦрМо, Б7), нерђајући челик (СС201, СС304, 304Л, СС316, 316Л) | |
Оцена | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Заврши | Поцинкована, вруће поцинкована (ХДГ), обична, црна, дакромет | |
Величина | M4-M24 |
Завртњи са укрштеним удубљењем са главом
Референтни стандард | ДИН967 |
|
Материјал | Угљенични челик (К195, К235, 10Б21, 35К, 45#, 40Цр, 35ЦрМо, 42ЦрМо, Б7), нерђајући челик (СС201, СС304, 304Л, СС316, 316Л) | |
Оцена | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Заврши | Поцинкована, вруће поцинкована (ХДГ), обична, црна, дакромет | |
Величина | M3-M8 |
Крижни вијак са подигнутом главом за сир
Референтни стандард | ДИН7985, ГБ/Т818, ИСО7045, УНИ7687, НФ Е25-121 |
|
Материјал | Угљенични челик (К195, К235, 10Б21, 35К, 45#, 40Цр, 35ЦрМо, 42ЦрМо, Б7), нерђајући челик (СС201, СС304, 304Л, СС316, 316Л) | |
Оцена | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Заврши | Поцинкована, вруће поцинкована (ХДГ), обична, црна, дакромет | |
Величина | M3-M10 |
Popularne oznake: вијак, произвођачи, добављачи, фабрика, куповина, цена, продаја
Pošalji upit












