Геоцелл
Примена Геоцелл-а
● Грађевинарство и грађевинарство
● Контрола ерозије
● Уређење пејзажа
Предност Геоцелл-а
◆ Отпоран на старење
◆ Отпоран на киселине и алкалије
◆ Униформна структура
◆ Добра бочна фиксација
◆ Једноставна инсталација
Типови Геоцелл
Глатки ХДПЕ Геоцелл

Модел | Величина проширене ћелије (ширина Кс дужина) мм | Проширени панел Величина (ширина Кс дужина) м | Проширена површина панела м2 |
ГЦ0733 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 проценат |
ГЦ0740 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 проценат |
ГЦ0766 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 проценат |
ГЦ1033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 проценат |
ГЦ1040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 проценат |
ГЦ1066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 проценат |
ГЦ1533 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 проценат |
ГЦ1540 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 проценат |
ГЦ1566 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 проценат |
ГЦ2033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 проценат |
ГЦ2040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 проценат |
ГЦ2066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 проценат |
Геоцелл серије ГЦ07 (глатки тип)
Својства | Метод тестирања | Јединица | ГЦ0733 | ГЦ0740 | ГЦ0766 |
Полимер | - | - | ХДПЕ | ХДПЕ | ХДПЕ |
Садржај чађе | АСТМ Д 1603 | проценат | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 |
Густина | АСТМ Д 1505 | г/цм3 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 |
Схеет Тхицкнесс | АСТМ Д 5199 | мм | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Снага љуштења шавова | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Велд Спацинг | - | мм | 330 | 400 | 660 |
Дубина ћелије | - | мм | 75 | 75 | 75 |
Димензије | |||||
Проширена величина ћелије (ширина*дужина) | - | мм | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Проширена величина панела (ширина*дужина) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Проширено подручје панела | - | m2 | 15 ±1 проценат | 20 ±1 проценат | 30 ±1 проценат |
Геоцелл ГЦ10 серије (глатки тип)
Својства | Метод тестирања | Јединица | ГЦ1033 | ГЦ1040 | ГЦ1066 |
Полимер | - | - | ХДПЕ | ХДПЕ | ХДПЕ |
Садржај чађе | АСТМ Д 1603 | проценат | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 |
Густина | АСТМ Д 1505 | г/цм3 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 |
Схеет Тхицкнесс | АСТМ Д 5199 | мм | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Снага љуштења шавова | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Велд Спацинг | - | мм | 330 | 400 | 660 |
Дубина ћелије | - | мм | 100 | 100 | 100 |
Димензије | |||||
Проширена величина ћелије (ширина Кс дужина) | - | мм | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Проширена величина панела (ширина Кс дужина) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Проширено подручје панела | - | m2 | 15 ±1 проценат | 20 ±1 проценат | 30 ±1 проценат |
Геоцелл серије ГЦ15 (глатки тип)
Својства | Метод тестирања | Јединица | ГЦ0733 | ГЦ0740 | ГЦ0766 |
Полимер | - | - | ХДПЕ | ХДПЕ | ХДПЕ |
Садржај чађе | АСТМ Д 1603 | проценат | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 |
Густина | АСТМ Д 1505 | г/цм3 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 |
Схеет Тхицкнесс | АСТМ Д 5199 | мм | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Снага љуштења шавова | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Велд Спацинг | - | мм | 330 | 400 | 660 |
Дубина ћелије | - | мм | 150 | 150 | 150 |
Димензије | |||||
Проширена величина ћелије (ширина Кс дужина) | - | мм | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Проширена величина панела (ширина Кс дужина) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Проширено подручје панела | - | m2 | 15 ±1 проценат | 20 ±1 проценат | 30 ±1 проценат |
Геоцелл серије ГЦ20 (глатки тип)
Својства | Метод тестирања | Јединица | ГЦ0733 | ГЦ0740 | ГЦ0766 |
Полимер | - | - | ХДПЕ | ХДПЕ | ХДПЕ |
Садржај чађе | АСТМ Д 1603 | проценат | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 |
Густина | АСТМ Д 1505 | г/цм3 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 |
Схеет Тхицкнесс | АСТМ Д 5199 | мм | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Снага љуштења шавова | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Велд Спацинг | - | мм | 330 | 400 | 660 |
Дубина ћелије | - | мм | 200 | 200 | 200 |
Димензије | |||||
Проширена величина ћелије (ширина Кс дужина) | - | мм | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Проширена величина панела (ширина Кс дужина) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Проширено подручје панела | - | m2 | 15 ±1 проценат | 20 ±1 проценат | 30 ±1 проценат |
Текстурирани ХДПЕ Геоцелл

Модел | Величина проширене ћелије (ширина Кс дужина) мм | Проширени панел Величина (ширина Кс дужина) м | Проширена површина панела м2 |
ГЦ0735 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 проценат |
ГЦ0744 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 одсто |
ГЦ0771 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 одсто |
ГЦ1035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 проценат |
ГЦ1044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 одсто |
ГЦ1071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 одсто |
ГЦ1535 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 проценат |
ГЦ1544 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 одсто |
ГЦ1571 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 одсто |
ГЦ2035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 проценат |
ГЦ2044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 одсто |
ГЦ2071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 одсто |
ГЦ07 серија (текстуран тип)
Својства | Метод тестирања | Јединица | ГЦ0735 | ГЦ0744 | ГЦ0771 |
Полимер | - | - | ХДПЕ | ХДПЕ | ХДПЕ |
Садржај чађе | АСТМ Д 1603 | проценат | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 |
Густина | АСТМ Д 1505 | г/цм3 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 |
Схеет Тхицкнесс | АСТМ Д 5199 | мм | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Снага љуштења шавова | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Велд Спацинг | - | мм | 356 | 445 | 711 |
Дубина ћелије | - | мм | 75 | 75 | 75 |
Димензије | |||||
Проширена величина ћелије (ширина Кс дужина) | - | мм | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Проширена величина панела (ширина Кс дужина) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Проширено подручје панела | - | m2 | 16,7 ±1 проценат | 21,4±1 одсто | 35,12 ±1 одсто |
Г10 серија (текстуран тип)
Својства | Метод тестирања | Јединица | ГЦ1035 | ГЦ1044 | ГЦ1071 |
Полимер | - | - | ХДПЕ | ХДПЕ | ХДПЕ |
Садржај чађе | АСТМ Д 1603 | проценат | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 |
Густина | АСТМ Д 1505 | г/цм3 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 |
Схеет Тхицкнесс | АСТМ Д 5199 | мм | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Снага љуштења шавова | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Велд Спацинг | - | мм | 356 | 445 | 711 |
Дубина ћелије | - | мм | 100 | 100 | 100 |
Димензије | |||||
Проширена величина ћелије (ширина Кс дужина) | - | мм | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Проширена величина панела (ширина Кс дужина) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Проширено подручје панела | - | m2 | 16,7 ±1 проценат | 21,4±1 одсто | 35,12 ±1 одсто |
Г15 серија (текстуран тип)
Својства | Метод тестирања | Јединица | ГЦ1535 | ГЦ1544 | ГЦ1571 |
Полимер | - | - | ХДПЕ | ХДПЕ | ХДПЕ |
Садржај чађе | АСТМ Д 1603 | проценат | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 |
Густина | АСТМ Д 1505 | г/цм3 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 |
Схеет Тхицкнесс | АСТМ Д 5199 | мм | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Снага љуштења шавова | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Велд Спацинг | - | мм | 356 | 445 | 711 |
Дубина ћелије | - | мм | 150 | 150 | 150 |
Димензије | |||||
Проширена величина ћелије (ширина Кс дужина) | - | мм | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Проширена величина панела (ширина Кс дужина) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Проширено подручје панела | - | m2 | 16,7 ±1 проценат | 21,4±1 одсто | 35,12 ±1 одсто |
Г20 серија (текстуран тип)
Својства | Метод тестирања | Јединица | ГЦ2035 | ГЦ2044 | ГЦ2071 |
Полимер | - | - | ХДПЕ | ХДПЕ | ХДПЕ |
Садржај чађе | АСТМ Д 1603 | проценат | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 1,5 |
Густина | АСТМ Д 1505 | г/цм3 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 | Веће или једнако 0.94 |
Схеет Тхицкнесс | АСТМ Д 5199 | мм | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Снага љуштења шавова | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Велд Спацинг | - | мм | 356 | 445 | 711 |
Дубина ћелије | - | мм | 200 | 200 | 200 |
Димензије | |||||
Проширена величина ћелије (ширина Кс дужина) | - | мм | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Проширена величина панела (ширина Кс дужина) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Проширено подручје панела | - | m2 | 16,7 ±1 проценат | 21,4±1 одсто | 35,12 ±1 одсто |
Popularne oznake: геоцелл, произвођачи, добављачи, фабрика, куповина, цена, продаја
Pošalji upit



